Comparativo
Normatize360 vs as alternativas
Como o Normatize360 se compara com planilha caseira, consultoria tradicional e plataformas internacionais de engajamento. Sem rodeios.
Comparativo em linha
| Critério | Normatize360 SaaS BR · NR-1 nativo | Planilha + PDF Excel/Google Sheets caseiro | Consultoria tradicional Relatório + workshop | SaaS internacional Glint/Culture Amp/Lattice |
|---|---|---|---|---|
| NR-1 brasileira nativa (factores psicossociais conforme MTE/2024) | Diagnóstico, plano e evidências alinhados ao texto da norma | Depende do autor da planilha | Geralmente personalizado para o cliente | Modelo USA/UK; sem mapeamento NR-1 |
| Anonimato estrutural (N≥5, anti-correlação por token, sem IP/device) | Token invalidado em tx separada da resposta | Quem preencheu fica óbvio em equipes pequenas | Depende do consultor | Anonimato existe mas captura IP/UA |
| Plano de ação com responsável + prazo + evidência | Kanban + auto-geração por dimensão de risco | Plano vem; execução vira responsabilidade interna | ||
| Dossiê de evidências auditável (upload + validade + cleanup) | R2 + listing + delete com expiração de evidência | Drive solto, sem expiração | PDF final, sem trilha contínua | |
| Recorrência automática (pulsos mensais, relatórios agendados) | Cron de pulsos + resumo mensal por e-mail | Novo ciclo = nova proposta | ||
| LGPD: tratamento de dado psicossocial sensível conforme Art. 11 | Política aplicada em código, não só em PDF | Email com planilha = vazamento iminente | Sub-processadores fora do Brasil | |
| Implantação | Self-serve · assinatura direta · 30 min para primeira campanha | Mas depois trava no nível 2 | Cronograma 60-90 dias | Onboarding com SDR + customer success |
| Custo total (12 meses, 500 colaboradores) | R$ 17,9k/ano · 100% software | R$ 0–5k · custo escondido em tempo da equipe | R$ 40-150k · não inclui execução contínua | US$ 8-25/colab/mês · pago em USD |
atende parcial não atende
Quando cada opção faz sentido
Use Normatize360 se…
- Você precisa atender a NR-1 brasileira (não a UK Stress Standards)
- Time entre 50 e 5.000 colaboradores
- LGPD não é negociável e auditor pode aparecer no próximo trimestre
- Quer ciclo contínuo, não relatório que vira PDF na gaveta
Use planilha se…
- Time abaixo de 30 colaboradores e estrutura informal
- Conformidade NR-1 não é o foco (apenas pulse interno)
- Aceita que o anonimato seja "de boca", não estrutural
- Tem capacidade interna de manter a planilha viva 12 meses
Use consultoria se…
- Empresa de 5.000+ pessoas com complexidade jurídica única
- Precisa de laudo assinado por psicólogo do trabalho específico
- Tem orçamento de R$ 80k+ para um ciclo único de 90 dias
- O custo de implementação dilui no orçamento anual de SST
Use SaaS internacional se…
- Foco é engajamento/cultura, não conformidade NR-1
- Multinacional com operações nos EUA, UK e Europa
- Aceita custo em USD e suporte fora do horário BR
- Sub-processadores fora do Brasil não são problema (consulte LGPD)
Assinatura direta
Começar agora Veja com seus próprios dados
Assine, configure a organização, lance um diagnóstico e veja o ciclo NR-1 inteiro em menos de 30 minutos — guiado pela própria plataforma.